根据《苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司资产出租管理暂行办法》、《苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司资产方案》规定,将环保产业园A区空置房屋以公开竞租方式进行出租,现就本次招租的具体事项告知如下:
一、空置待租房屋分布情况
序号 | 产权方 | 地址 | 楼号 | 楼层 | 房间号 | 面积 (平方米) |
房屋 用途 | 备注 |
1 | 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 | 苏州市鹿山路369号(环保产业园A区) | 39号楼 | 5层 | 527 | 116.59 | 办公 | 空置 |
2 | 39号楼 | 5层 | 528 | 103.48 | 办公 | 空置 | ||
3 | 39号楼 | 6层 | 604.605 | 330.41 | 办公 | 原租赁合同将于2022.1.14 | ||
4 | 39号楼 | 6层 | 624.625 | 248.11 | 办公 | 原租赁合同将于2022.1.14 | ||
5 | 39号楼 | 5层 | 503 | 141.3 | 办公 | 原租赁合同将于2022.2.28 | ||
6 | 39号楼 | 6层 | 626 | 107.51 | 办公 | 原租赁合同将于2022.3.17 | ||
7 | 39号楼 | 5层 | 513 | 87.84 | 办公 | 原租赁合同将于2022.3.28 |
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司
2021年12月2日