环保产业园A区(苏州市高新区鹿山路369号) |
||
载体编号:10号 |
载体编号:11号 |
载体编号:21号南 |
总 面 积:21,123.89m² | 总 面 积:23,851.77m² | 总 面 积:10,363.23m² |
载体用途:宿舍 | 载体用途:宿舍 | 载体用途:孵化器 |
层 数:6层 | 层 数:6层 | 层 数:6层 |
层 高:一层3.95m,二至六层3.3m | 层 高:一层3.95m,二至六层3.3m | 层 高:一层3.95m,二至六层3.3m |
承 重:2KN/㎡ | 承 重:2KN/㎡ | 承 重:2KN/㎡ |
状 态:已租 | 状 态:已租 | 电梯配置:2部 |
状 态:待租 | ||
载体编号:39号 |
载体编号:40号 |
|
总 面 积:5,505.27m² ,单套面积:54-182㎡ | 总 面 积:约89,600m² | |
载体用途:研发办公 | 载体用途:电子厂房 | |
层 数:6层 | 层 数:南侧8层,北侧10层 | |
层 高:一层4.2m,二至六层3.7m | 层 高:一层7.5m,二层及以上5.4m | |
承 重:2KN/㎡ | 承 重:一层20KN/㎡,二至三层8KN/㎡ ,四层及以上6KN/㎡ | |
电梯配置:4部 | 电梯配置:南侧7部,北侧9部 | |
状 态:已租(可售) | 状 态:在建 |
环保产业园B区(苏州市金沙江路158号) |
||
载体编号:12号 |
载体编号:2号 |
载体编号:4号 |
总 面 积:约27,779m² | 总 面 积:6,937.51m² | 总 面 积:6,937.51m² |
载体用途:电子厂房 | 载体用途:机械厂房 | 载体用途:机械厂房 |
层 数:4层 | 层 数:1层 | 层 数:1层 |
层 高:一层7.5m, 二至三层5.5m,四层4.3mm | 层 高:11m | 层 高:11m |
承 重:一层20KN/㎡, 二层10KN/㎡, 三至四层5KN/㎡ | 状 态:已租 | 状 态:已租 |
电梯配置:6部 | ||
状 态:部分可租 | ||
载体编号:5号东 |
载体编号:6号 |
载体编号:7号 |
总 面 积:2,971.73m² | 总 面 积:6,937.51m² | 总 面 积:4,353.87m² |
载体用途:机械厂房 | 载体用途:机械厂房 | 载体用途:机械厂房 |
层 数:1层 | 层 数:1层 | 层 数:1层 |
层 高:10.6m | 层 高:11m | 层 高:10.6m |
状 态:待租 | 状 态:已租 | 状 态:已租 |
载体编号:8号 |
载体编号:11号 |
载体编号:13号 |
总 面 积:5,918.01m² | 总 面 积:4,465.46m² | 总 面 积:4,465.46m² |
载体用途:机械厂房 | 载体用途:机械厂房 | 载体用途:机械厂房 |
层 数:1层 | 层 数:1层 | 层 数:1层 |
层 高:11m | 层 高:10.6m | 层 高:10.6m |
状 态:已租 | 状 态:已租 | 状 态:部分可租 |
载体编号:15号 |
|
|
总 面 积:9,963.09m² | ||
载体用途:电子厂房 | ||
层 数:2层 | ||
层 高:6m | ||
状 态:部分待租 |